รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Luyoung
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: FCK46DY
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: USD12000-USD40000
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ไม่รมควัน
เวลาการส่งมอบ: 45 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 100 ชุด
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชัค | ชัคไฮดรอลิก 6 นิ้ว |
| เตียง | เตียงหัน 45 องศา |
| เทปสปินด์ | A2-6 |
| ช่องเจาะหมุน | 66 มิลลิเมตร |
| ปราสาท | 12 สถานที่ขับกระบะ |
| รุ่น | TCK40 | TCK46DY |
|---|---|---|
| กว้างสูงสุดของสวิงบนเตียง ((มม) | Φ450 | Φ550 |
| กว้างขวางการตัดสูงสุด ((มม) | Φ120 | Φ440 |
| ความยาวตัดสูงสุด ((มม) | 335 | Φ450 |
| การเดินทางแกน X ((มม) | 900 | 250 |
| การเคลื่อนที่แกน Z ((มม) | 335 | 500 |
| ความเร็วการเคลื่อนไหวแกน X/Z ((mm/min) | 24000 | 24000 |
| วงล้อมือ ((มม) | 0.001 / 0.01 / 01 | 0.001 / 0.01 / 01 |
| ความเร็วการให้อาหารแกน X,Z ((mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
| ความเร็วการให้อาหารด้วยมือในแกน X,Z ((mm/min) | 0~1260 | 0~1260 |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X/Z ((mm) | 00.005/0.006 | 00.005/0.006 |
| ความแม่นยําตําแหน่งแกน X/Z ((mm) | 00.01/0.015 | 00.01/0.015 |
| ความเร็วสูงสุดของสปินด์ (rpm) | 4,500 | 3500 |
| ปมหมุนขนาดสูงสุด (N.m) | 35 | 48 |
| สปินด์เทนเปอร์ | A2-5 ((ไม่จําเป็น A2-6) | A2-6 |
| ช่องเจาะสปินด์ (mm) | Φ52 | Φ66 |
| ช่องผ่านสตาร์ ((มม) | Φ40 | Φ50 |
| หมุนไฮดรอลิก | 6" (ไม่จํากัด 8") | 10" (ไม่จํากัด) |
| ประเภทหอก | ตัวถือเครื่องมือชนิดแก๊ง | หัวหอกไฮดรอลิก |
| จํานวนของตัวถือเครื่องมือ | / | 12 |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ | / | 0.25 |
| ขนาดการติดตั้งเครื่องมือ ((mm) | 20×20 | 25×25 |
| กว้างในการติดตั้งตัวถือเครื่องมือเจาะ ((มม) | Φ25 | Φ32 |
| การเคลื่อนไหวของหาง (มม.) | / | 480 |
| คอนเฟอร์กลาง | / | MT-5# |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((kW) | 5.5 | 7.5 |
| ทอร์คหลักของมอเตอร์ (N.m) | 35 | 48 |
| อัตราการผลิตของเครื่องยนต์ | 1.5 | 2.3 |
| ปักมอเตอร์อาหารแกน X/Z (N.m) | 6 | 15 |
| ความจุของน้ําเย็น (L) | 200 | 200 |
| ประเภทของมอเตอร์ (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 |
| L×W×H(มม) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
| น้ําหนักของเครื่อง (kg) | 1600 | 3600 |
FCK46 เป็นเครื่องหมุนที่ควบคุมด้วยตัวเลขที่มีกรอบเตียงบานซับซ้อน กรอบมีมุม 45 ° เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนได้ง่ายและให้แน่ใจว่าชิปจะหล่นออกไปอย่างอิสระกล่องเต็มของเครื่องเก็บชิปและเหลวเย็นครอบงํา, และระบบปรับน้ํามันอัตโนมัติของมัน ให้การปรับน้ํามันที่วัดถูกต้องกับรถรางและสกรูลูกกลิ้ง