รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Luyoung
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: USD31000-40000
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ไม่รมควัน
เวลาการส่งมอบ: 45 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 100 ชุด
โวลเตชั่น: |
380v 3 เฟส |
อัตโนมัติระดับ: |
พิมพ์แล้ว |
สภาพ: |
ใหม่ |
ซีเอ็นซี หรือเปล่า: |
ปกติ |
ประเภท: |
แนวนอน |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด: |
600 มม. |
จังหวะแกน Z: |
700มม |
ความเร็วแกน: |
80-2000 |
โวลเตชั่น: |
380v 3 เฟส |
อัตโนมัติระดับ: |
พิมพ์แล้ว |
สภาพ: |
ใหม่ |
ซีเอ็นซี หรือเปล่า: |
ปกติ |
ประเภท: |
แนวนอน |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด: |
600 มม. |
จังหวะแกน Z: |
700มม |
ความเร็วแกน: |
80-2000 |
รายละเอียด | VTC5060 ((L) | VTC7080 ((L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | ทริป | ||||||
ความกว้างสูงสุดในการหมุน mm | กว้างในการหมุนสูงสุด | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
ความยาวการตัดที่สําคัญที่สุด | ความยาวตัดสูงสุด | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
กว้างที่สุดในมิลลิเมตร | กว้างตัดสูงสุด | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X轴行程 mm | การเคลื่อนที่แกน X | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程 mm | ความเร็วของแกน Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁升降距离 มม | ระยะการยกรั้ว | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
主轴 | สปินด์ | ||||||
主轴单元形式 | รูปแบบเซลล์สปินด์ | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | 二段式变速箱 主轴 低速1?? 62 /高速62?? 250 กลมกล่องเกียร์สองระดับ ความเร็วต่ํา 1?? 62 / ความเร็วสูง 62?? 250 |
|
ความเร็วหมุนแกนหลักr/นาที | ความเร็วของสปินด์ | 80-2000 | 80-1500 | 80-1200 | 80-1200 | ||
หมุนแกนหลัก | ซีรี่ย์ของความเร็วของสปินด์ | 无级 stepless | 无级 stepless | 无级 stepless | 无级 stepless | 2级 ระดับ 2 | |
主轴传动比 | อัตราส่วนของสปินด์ | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
ปริมาณการออกกําลังของเครื่องไฟฟ้าหลักkw | พลังงานออกของมอเตอร์หลัก | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
主电机额定转矩Nm | ทอมปอร์ตชื่อของมอเตอร์หลัก | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
หน่วยงาน | โต๊ะทํางาน | ||||||
卡盘直径/形式 กล่อง | ชัค ดิอา/แบบ | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪 สี่เล็บ | |
กล่องดูดแม่เหล็ก | แม็กเนตี้ ชัค | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | มอเตอร์ | ||||||
X轴伺服电机Kw (((Nm) | เครื่องยนต์เซอร์โวเอ็กซ์ | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8(18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw (((Nm) | เครื่องยนต์เซอร์โวโซ | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8(18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | แนวข้อความของเครื่องมือ | ||||||
排刀 | เรียงมีด | 排刀架 หน้างานแถว | 排刀架 หน้างานแถว | 排刀架 หน้างานแถว | 排刀架 หน้างานแถว | ATC-BT50,12/24/32/48/60,刀具尺寸Cutter ขนาด,280W × 150T × 380L | |
รางมีดไฟฟ้า | ไม้ประกอบเครื่องมือไฟฟ้า | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
ผ่าตัดความดันเหลว | หอเครื่องมือไฮดรอลิก | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | หน่วยวางเครื่องมือไฟฟ้า | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | อาหาร | ||||||
切削进给m / นาที | อาหารตัด | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
X轴快移m/min แกน X เคลื่อนที่เร็ว | รางแข็ง | รถรางแข็ง | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
สายไฟฟ้า | รถไฟเส้น | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min Zแกนเคลื่อนที่เร็ว | รางแข็ง | รถรางแข็ง | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
สายไฟฟ้า | รถไฟเส้น | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
อื่นๆ | อื่นๆ | ||||||
电气容量KVA | พลังงานไฟฟ้า | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | น้ําหนักของเครื่อง | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
เนื่องจากโครงสร้างและการทํางานที่โดดเด่นของพวกเขา เครื่องหมุนตั้งได้กลายเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในหลายภาคอุตสาหกรรม